Majoration de 10% des forfaits pour les heures de nuit : de 21h à 7h
Majoration de 10% les week-ends et jours fériés + 10% de nuit
AEROPORT PARIS-ORLY
| ville départ | nombre de passager | prix pour Paris-Orly | |
| Rouen +ou- 10km | 1 | 209 euro | |
| Rouen +ou- 10km | 2 à 3 | 229 euros | |
| Orly-Rouen +ou- 10km | 1 | 209 euros | |
| Orly-Rouen +ou- 10km | 2 à 3 | 229 euros |
AEROPORT PARIS-ROISSY-CDG
| ville départ | nombre de passagers | prix pour Paris-Roissy-CDG | |
| Rouen +ou- 10km | 1 | 209 euros | |
| Rouen +ou- 10km | 2 à 3 | 229 euros | |
| Roissy-Rouen +ou- 10km | 1 | 209 euros | |
| Roissy-Rouen +ou- 10km | 2 ou 3 | 229 euros |
AEROPORT BEAUVAIS-TILLE
|
ville départ |
nombre de passager | prix pour Beauvais-Tillé | |
| Rouen +ou- 10km | 1 | 125 euros | |
| Rouen +ou- 10km | 2 à 3 | 139 euros | |
| Beauvais-Rouen +ou- 10km | 1 | 125 euros | |
| Beauvais-Rouen +ou- 10km | 2 à 3 | 139 euros |
* : voir conditions dans les CGV.
